Drugs reported to cause erythroderma
| ACE inhibitors | Allopurinol | Aminoglutethimide | Amiodarone |
| Amitriptyline | Amoxicillin | Ampicillin | Arsenic |
| Aspirin | Atropine | Auranofin | Barbiturates |
| Beta-blockers | Beta carotene | Bumetanide | Bupropion |
| Captopril | Carbamazepine | Carbidopa | Chloroquine |
| Chlorpromazine | Chlorpropamide | Cimetidine | Ciprofloxacin |
| Clofazimine | Clofibrate | Cotrimoxazole | Cromolyn |
| Cytarabine | Dapsone | Demeclocycline | Desipramine |
| Diazepam | Diclofenac | Diflunisal | Diltiazem |
| Doxorubicin | Doxycycline | Enalapril | Etodolac |
| Fenoprofen | Fluconazole | Fluphenazine | Flurbiprofen |
| Furosemide | Gemfibrozil | Gold | Griseofulvin |
| Hydroxychloroquine | Imipramine | Indomethacin | Isoniazid |
| Isosorbide | Ketoconazole | Ketoprofen | Ketorolac |
| Lithium | Meclofenamate | Mefenamic Acid | Meprobamate |
| Methylphenidate | Minocycline | Nalidixic Acid | Naproxen |
| Nifedipine | Nitrofurantoin | Nitroglycerin | Nizatidine |
| Norfloxacin | Omeprazole | Penicillamine | Penicillin |
| Pentobarbital | Perphenazine | Phenobarbital | Phenothiazines |
| Phenylbutazone | Phenytoin | Piroxicam | Primidone |
| Prochlorperazine | Propranolol | Pyrazolones | Quinapril |
| Quinidine | Quinine | Retinoids | Rifampin |
| Streptomycin | Sulfadoxine | Sulfamethoxazole | Sulfasalazine |
| Sulfisoxazole | Sulphonamides | Sulfonylureas | Sulindac |
| Tetracycline | Tobramycin | Trazodone | Trifluoperazine |
| Trimethoprim | Vancomycin | Verapamil |


